丽水市人民医院科室床位一览表
病区专科床位设置表(2019年2月)
病区号 | 专科名称 | 楼号-楼层 | 实际开放床位数 |
一病区 | 产科 | 6-5F | 30 |
二病区 | 神经外科(二) | 6-6F | 30 |
神经重症监护病房 | 6-6F | 9 | |
三病区 | 骨科 (脊柱/骨病) | 6-7F | 42 |
四病区 | 骨科(关节/手外) | 6-8F | 42 |
五病区 | 肝胆胰外科 | 6-9F | 43 |
六病区 | 胃肠外科 | 6-10F | 22 |
神经外科一(神经介入) | 6-10F | 21 | |
七病区 | 泌尿外科 | 6-11F | 39 |
八病区 | 妇科 | 6-12F | 40 |
九病区 | 骨科(创伤/足踝) | 6-13F | 43 |
十病区 | 急诊二病区(创伤/急腹症/疝与腹壁) | 6-14F | 43 |
十一病区 | 胸心外科 | 6-15F | 33 |
泌尿外科(二) | 6-15F | 10 | |
十二病区 | 肛肠外科 | 6-16F | 25 |
血管外科 | 6-16F | 16 | |
十三病区 | 甲状腺/乳腺外科 | 6-17F | 42 |
十五病区 | 肾内科 | 3-3F | 38 |
十六病区 | 神经内科(一) | 3-4F | 43 |
十七病区 | 神经内科(二) | 3-5F | 18 |
风湿免疫科/皮肤科 | 3-5F | 24 | |
十八病区 | 消化内科 | 3-6F | 46 |
十九病区 | 内分泌科 | 3-7F | 43 |
二十病区 | 急诊一病区 | 2-1F | 23 |
急诊重症监护病房(EICU) | 2-1F | 10 | |
二十一病区 | 康复医学科 | 2-8F | 57 |
介入科 | 2-8F | 10 | |
二十二病区 | 呼吸内科 | 2-9F | 69 |
全科医学科 | 2-9F | 20 | |
二十三病区 | 儿科 | 2-10F | 50 |
新生儿科 | 2-10F | 25 | |
小儿外科 | 2-10F | 9 | |
生长发育科 | 2-10F | 5 | |
二十四病区 | 血液科 | 2-11F | 67(移植病床5张) |
二十五病区 | 重症医学科 | 2-12F | 33 |
二十六病区 | 心血管内科 | 1-2F | 64 |
二十七病区 | 肿瘤放疗 | 1-4F | 45 |
二十八病区 | 肿瘤内科 | 1-5F | 32 |
二十九病区 | 肝科感染科 | 5-1F~4F | 83(含负压病床2张) |
三十病区 | 眼科 | 万丰2F | 30 |
三十一病区 | 耳鼻咽喉科 | 万丰3F | 32 |
耳鼻咽喉科 | 万丰 4F | 10 | |
三十二病区 | 生殖医学科 | 万丰 4F | 8 |
三十三病区 | 口腔科 | 万丰 6F | 19 |
烧伤整形外科 | 万丰 6F | 5 | |
合计 | 1448 |

