为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚持以人民为中心的发展理念,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5 号)文件、浙江省卫健委《关于规范公立医疗机构预交金管理有关工作的函》(浙卫办发函〔2025〕15 号)等文件精神,对我院常见病组住院预交金收取额度进行公示,接受公众监督,详见附表。
丽水市人民医院
2025年6月30日
附表:丽水市人民医院常见病组住院预交金额度 | |||||
序号 | 病组 | 病组名称 | 按参保类型区分(单位:元) | ||
自费患者 | 城乡居民医保患者 | 城镇职工医保患者 | |||
1 | AH2 | 有创呼吸机支持≥96小时 | 107100 | 45000 | 59100 |
2 | BE2 | 神经介入治疗 | 82500 | 33000 | 29000 |
3 | EB1 | 肺大手术 | 33100 | 17000 | 14000 |
4 | RL1 | 恶性及增生性疾病放射治疗(体外照射) | 36100 | 16100 | 17700 |
5 | IC2 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 27900 | 13000 | 12800 |
6 | FM3 | 经皮冠状动脉支架植入 | 26100 | 12000 | 12100 |
7 | FN2 | 其他外周血管治疗 | 25900 | 11000 | 12700 |
8 | RM1 | 恶性及增生性疾病的介入、消融治疗 | 23200 | 11000 | 10500 |
9 | HK1 | 食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作 | 16200 | 9000 | 9800 |
10 | HL1 | 肝胆胰系统的治疗性操作 | 20300 | 9000 | 9700 |
11 | IE3 | 除股骨以外的下肢骨手术 | 22200 | 8400 | 8800 |
12 | SR1 | 败血症 | 18100 | 8000 | 9900 |
13 | IE5 | 上肢骨手术,大于70岁 | 18600 | 8000 | 7800 |
14 | IB3 | 与脊柱有关的其他手术 | 17800 | 7600 | 7500 |
15 | IC3 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 | 17000 | 7600 | 7100 |
16 | MB1 | 前列腺手术 | 17200 | 7400 | 7300 |
17 | FF3 | 大隐静脉和小隐静脉手术 | 12900 | 7200 | 6800 |
18 | NC1 | 子宫(除子宫腔内病变以外)手术,附件联合手术 | 15600 | 7100 | 7200 |
19 | BW2 | 脑性瘫痪 | 15800 | 7000 | 6500 |
20 | LF1 | 肾透析相关手术 | 15100 | 6800 | 7700 |
21 | HS1 | 肝功能衰竭 | 16600 | 6700 | 7000 |
22 | KD1 | 甲状腺、甲状旁腺大手术 | 14800 | 6700 | 7100 |
23 | ER1 | 呼吸系统肿瘤 | 13400 | 6400 | 4300 |
24 | LC1 | 输尿管手术 | 13400 | 6300 | 5900 |
25 | LL1 | 肾透析 | 13000 | 6000 | 5700 |
26 | ND1 | 复杂子宫内膜异位症手术 | 13000 | 6000 | 6000 |
27 | HC2 | 胆囊切除手术 | 11900 | 5800 | 5500 |
28 | GE1 | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 11200 | 5600 | 5200 |
29 | GK1 | 内镜黏膜下剥离术[ESD]及其改良术 | 12000 | 5500 | 5400 |
30 | GR1 | 消化系统恶性肿瘤 | 15800 | 5300 | 6500 |
31 | BR1 | 脑卒中 | 11700 | 5100 | 5000 |
32 | GF3 | 腹股沟疝及股疝手术 | 12000 | 5000 | 5300 |
33 | HS2 | 肝硬化 | 9700 | 4700 | 3900 |
34 | OB1 | 剖宫产术 | 9500 | 4500 | 4400 |
35 | OC2 | 阴道分娩伴手术操作,伴无痛手术 | 7000 | 4500 | 4000 |
36 | DG2 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 | 7800 | 4300 | 2500 |
37 | LR1 | 肾功能不全 | 9700 | 3800 | 3600 |
38 | GG1 | 肛管、肛门及肛周手术 | 6800 | 3600 | 3000 |
39 | FR2 | 心力衰竭、休克 | 9100 | 3500 | 4700 |
40 | ET2 | 慢性气道阻塞病 | 7600 | 3400 | 3500 |
41 | ET1 | 肺间质性疾病 | 7000 | 3400 | 3500 |
42 | LS1 | 肾炎及肾病 | 6400 | 3200 | 2400 |
43 | ES3 | 呼吸系统感染/炎症 | 7300 | 3100 | 4600 |
44 | IT2 | 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病 | 6000 | 3000 | 2300 |
45 | CB5 | 晶状体手术 | 6900 | 2900 | 3300 |
46 | GV1 | 消化道梗阻或腹痛 | 5900 | 2900 | 2200 |
47 | KS1 | 糖尿病 | 6100 | 2800 | 2800 |
48 | BU2 | 神经系统变性疾病 | 6400 | 2700 | 4000 |
49 | CB4 | 玻璃体、视网膜、脉络膜手术 | 5700 | 2600 | 2500 |
50 | FV2 | 高血压 | 5700 | 2500 | 2700 |
说明:
1.上表仅列出我院当前常见病组的住院预交金额度,实际住院费用以出院结算为准。
2.如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。

