关于进一步明确康复诊疗项目使用备案
有关工作要求的通知
各县(市、区)医保经办机构、市本级医疗机构医院:
为更加规范康复诊疗项目使用,提高智慧医保结算管理效能和水平,根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于进一步调整完善基本医疗保险部分医疗康复项目的通知》(浙人社发〔2017〕33号)和《浙江省基本医疗保险医疗服务项目目录(2021年)》相关规定,现对康复诊疗项目备案工作有关要求通知如下:
一、各康复治疗定点医疗机构应严格按照医保限定支付要求对已纳入医保报销范围的31项康复诊疗项目(见附表)进行备案。一个疾病的康复治疗支付期限原则上不超过90天(精神障碍康复治疗每年不超过90天,脑瘫按该项目限定支付规定执行)。对超过规定支付期限的患者,由具有康复医学诊疗资质的医疗机构评估,经医保经办机构审核同意后,可适当延长支付期限,延长支付期限原则上不超过3个月(脑瘫按规定支付期限执行)。
二、定点医疗机构对康复诊疗项目的备案实行免审落地,省域通办。跨省异地参保人员康复诊疗项目备案参照管理。各康复治疗定点医疗机构通过“两定机构医疗保障信息平台”进行登记备案,也可以查询康复项目备案登记情况。未备案或超出备案时限的康复诊疗项目医保基金不予结算。
三、各康复治疗定点医疗机构应建立健全康复诊疗项目使用登记内部审批流程并严格执行。康复医师在康复治疗前应评估病情,制定康复疗程计划,上传登记信息。备案开始时间为首次康复时间,不同时限要求的康复项目需分开进行登记。
丽水市医疗保险服务中心
2023年12月14日
附件1:康复项目表
康复项目表
序号 | 项目编码(智慧医保系统) | 项目名称 | 项目内涵 | 收费项目等级 | 计价单位 | 备注 |
1 | 003402000010000-34020000100 | 徒手平衡功能检查 | 甲 | 次 | ||
2 | 003402000020000-34020000200 | 仪器平衡功能评定 | 甲 | 次 | ||
3 | 003402000030000-34020000300 | 日常生活能力评定 | 甲 | 次 | ||
4 | 003402000050000-34020000500 | 手功能评定 | 甲 | 次 | ||
5 | 003402000080100-34020000800 | 言语能力评定(一般失语症检查) | 乙 | 次 | ||
6 | 003402000080200-34020000801 | 言语能力评定(构音障碍检查) | 乙 | 次 | ||
7 | 003402000080300-34020000802 | 言语能力评定(言语失用检查) | 乙 | 次 | ||
8 | 003402000090000-34020000900 | 失语症检查 | 乙 | 次 | ||
9 | 003402000110000-34020001100 | 吞咽功能障碍评定 | 乙 | 次 | ||
10 | 003402000120000-34020001200 | 认知知觉功能检查 | 乙 | 次 | ||
11 | 003402000120100-34020001201 | 计算定向思维推理检查 | 乙 | 次 | ||
12 | 003402000140000-34020001400 | 失认失用评定 | 乙 | 次 | ||
13 | 003402000210000-34020002100 | 减重支持系统训练 | 乙 | 次 | 每次不得少于40分钟 | |
14 | 003402000220000-34020002200 | 轮椅功能训练 | 甲 | 次 | 每次不少于45分钟 | |
15 | 003402000240000-34020002400 | 平衡功能训练 | 甲 | 次 | ||
16 | 003402000250000-34020002500 | 手功能训练 | 甲 | 次 | ||
17 | 003402000260100-34020002600 | 关节松动训练(小关节(指关节)) | 乙 | 次 | ||
18 | 003402000260200-34020002601 | 关节松动训练(大关节) | 乙 | 次 | ||
19 | 003402000270000-34020002700 | 有氧训练 | 甲 | 次 | ||
20 | 003402000320000-34020003200 | 职业功能训练 | 甲 | 次 | 每次不少于45分钟 | |
21 | 003402000350000-34020003500 | 儿童听力障碍语言训练 | 甲 | 次 | 每次不少于30分钟 | |
22 | 003402000370000-34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 乙 | 次 | ||
23 | 003402000380000-34020003800 | 认知知觉功能障碍训练 | 乙 | 次 | ||
24 | 003402000390000-34020003900 | 康复评定 | 含咨询 | 甲 | 次 | |
25 | 003402000400000-34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 甲 | 次 | 1个疾病过程支付不超过3个月。与运动疗法同时使用时只支付其中1项。 每次不少于40分钟。 | |
26 | 003402000410000-34020004100 | 脑瘫肢体综合训练 | 甲 | 次 | 限儿童。3岁以前,每年支付不超过6个月;3岁以后,每年支付不超过3个月。支付总年限不超过5年。与运动疗法同时使用时只支付其中1项。每次 | |
27 | 003402000420000-34020004200 | 截瘫肢体综合训练 | 甲 | 次 | 1个疾病过程支付不超过3个月。与运动疗法同时使用时只支付其中1项。每次不少于40分钟。 | |
28 | 003402000200000-34020002000 | 运动疗法 | 含全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练、呼吸训练等 | 甲 | 次 | 每次不少于30分钟 |
29 | 003402000230000-34020002300 | 电动起立床训练 | 乙 | 次 | 每次不少于20分钟 | |
30 | 003402000310000-34020003100 | 作业疗法 | 含日常生活动作训练 | 甲 | 次 | 每次不少于20分钟 |
31 | 003402000340000-34020003400 | 言语训练 | 甲 | 次 | 每次不少于20分钟 |

